Affinity Medical Technologies - a Molex company| Номер частини | 90814-0010 | Виробник | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Опис | CONN HEADER 10POS 1.27MM SMD TIN | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 136470 pcs | Інформаційний лист | 1.90814-0010.pdf2.90814-0010.pdf3.90814-0010.pdf4.90814-0010.pdf5.90814-0010.pdf |
| Рейтинг напруги | - | Припинення | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Плащ | Shrouded - 2 Wall |
| Серія | Picoflex PF-50 90814 | Розподіл рядів - спарювання | - |
| Крок - спарювання | 0.050" (1.27mm) | Упаковка | Tube |
| Загальна довжина контакту | - | Інші імена | 090814-0010 090814-0010-P 0908140010 0908140010-P 90814-0010-ND 90814-0010-P 908140010 908140010-P WM19253 |
| Робоча температура | - | Кількість рядків | 1 |
| Кількість завантажених позицій | All | Кількість позицій | 10 |
| Тип монтажу | Surface Mount | Рівень чутливості вологи (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Рейтинг матеріальної горючості | UL94 V-0 | Штанцерські висоти | - |
| Час виробництва виробника | 15 Weeks | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ізоляційний матеріал | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Висота ізоляції | 0.252" (6.40mm) |
| Колір ізоляції | Natural | Захист від вторжень | - |
| Особливості | Board Guide | Тип кріплення | Push-Pull |
| Детальний опис | Connector Header Surface Mount 10 position 0.050" (1.27mm) | Поточний рейтинг | - |
| Тип контакту | Male Blade | Контактна форма | Rectangular |
| Контактний матеріал | Cartridge Brass | Довжина контакту - публікація | - |
| Довжина контакту - спарювання | 0.085" (2.15mm) | Контакт Finish Thickness - Пост | - |
| Контакт Finish Thickness - спарювання | 118.1µin (3.00µm) | Зв'яжіться з Finish - Пошта | Tin |
| Контакт Finish - спарювання | Tin | Тип роз'єму | Header |
| Програми | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ДБЖ | www.UPS.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ТНТ | www.TNT.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |



