Agastat Relays / TE Connectivity| Номер частини | 1-1971818-1 | Виробник | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Опис | RAST 2.5 HDR ASSY 11POS | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 86230 pcs | Інформаційний лист | 1-1971818-1.pdf |
| Рейтинг напруги | - | Припинення | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Плащ | Shrouded - 4 Wall |
| Серія | - | Розподіл рядів - спарювання | - |
| Крок - спарювання | 0.098" (2.50mm) | Упаковка | Bulk |
| Загальна довжина контакту | - | Інші імена | A115884 |
| Робоча температура | -40°C ~ 120°C | Кількість рядків | 1 |
| Кількість завантажених позицій | All | Кількість позицій | 11 |
| Тип монтажу | Through Hole | Рівень чутливості вологи (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Рейтинг матеріальної горючості | UL94 V-0 | Штанцерські висоти | - |
| Час виробництва виробника | 16 Weeks | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ізоляційний матеріал | Polyamide (PA), Nylon | Висота ізоляції | 0.610" (15.49mm) |
| Колір ізоляції | Natural | Захист від вторжень | - |
| Особливості | Board Guide, Glow Wire Compliant | Тип кріплення | Locking Ramp |
| Детальний опис | Connector Header Through Hole 11 position 0.098" (2.50mm) | Поточний рейтинг | - |
| Тип контакту | Tab | Контактна форма | Rectangular |
| Контактний матеріал | Copper Alloy | Довжина контакту - публікація | 0.114" (2.90mm) |
| Довжина контакту - спарювання | - | Контакт Finish Thickness - Пост | - |
| Контакт Finish Thickness - спарювання | - | Зв'яжіться з Finish - Пошта | Tin |
| Контакт Finish - спарювання | Tin | Тип роз'єму | Header |
| Програми | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ДБЖ | www.UPS.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ТНТ | www.TNT.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |




