HARTING
| Номер частини | 09185306914001 | Виробник | HARTING |
|---|---|---|---|
| Опис | CONN HEADER 30POS T/H | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 45100 pcs | Інформаційний лист | 09185306914001.pdf |
| Рейтинг напруги | - | Припинення | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Плащ | Shrouded - 4 Wall |
| Серія | SEK | Розподіл рядів - спарювання | 0.100" (2.54mm) |
| Крок - спарювання | 0.100" (2.54mm) | Упаковка | Bulk |
| Загальна довжина контакту | 0.654" (16.60mm) | Робоча температура | -55°C ~ 125°C |
| Кількість рядків | 2 | Кількість завантажених позицій | All |
| Кількість позицій | 30 | Тип монтажу | Through Hole |
| Рівень чутливості вологи (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинг матеріальної горючості | UL94 V-0 |
| Штанцерські висоти | - | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ізоляційний матеріал | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Висота ізоляції | 0.681" (17.30mm) |
| Колір ізоляції | Black | Захист від вторжень | - |
| Особливості | Keying Slot, Mounting Flange | Тип кріплення | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Детальний опис | Connector Header Through Hole 30 position 0.100" (2.54mm) | Поточний рейтинг | - |
| Тип контакту | Male Pin | Контактна форма | Square |
| Контактний матеріал | Copper Alloy | Довжина контакту - публікація | 0.114" (2.90mm) |
| Довжина контакту - спарювання | 0.228" (5.80mm) | Контакт Finish Thickness - Пост | - |
| Контакт Finish Thickness - спарювання | - | Зв'яжіться з Finish - Пошта | - |
| Контакт Finish - спарювання | - | Тип роз'єму | Header |
| Програми | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ДБЖ | www.UPS.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ТНТ | www.TNT.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |















