| Номер частини | TFM-110-02-F-D-DS | Виробник | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Опис | .050 X .050 MICRO STRIPS | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 11829 pcs | Інформаційний лист | |
| Рейтинг напруги | 275VAC | Припинення | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | Плащ | Shrouded - 4 Wall |
| Серія | Tiger Eye™ TFM | Розподіл рядів - спарювання | 0.050" (1.27mm) |
| Крок - спарювання | 0.050" (1.27mm) | Упаковка | Tube |
| Загальна довжина контакту | - | Робоча температура | -55°C ~ 125°C |
| Кількість рядків | 2 | Кількість завантажених позицій | All |
| Кількість позицій | 20 | Тип монтажу | Surface Mount |
| Рівень чутливості вологи (MSL) | 1 (Unlimited) | Рейтинг матеріальної горючості | UL94 V-0 |
| Штанцерські висоти | - | Час виробництва виробника | 3 Weeks |
| Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ізоляційний матеріал | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Висота ізоляції | 0.220" (5.60mm) | Колір ізоляції | Black |
| Захист від вторжень | - | Особливості | Mating Flange |
| Тип кріплення | Push-Pull | Детальний опис | Connector Header Surface Mount 20 position 0.050" (1.27mm) |
| Поточний рейтинг | 2.9A per Contact | Тип контакту | Male Pin |
| Контактна форма | Square | Контактний матеріал | Phosphor Bronze |
| Довжина контакту - публікація | - | Довжина контакту - спарювання | 0.131" (3.33mm) |
| Контакт Finish Thickness - Пост | - | Контакт Finish Thickness - спарювання | 3.00µin (0.076µm) |
| Зв'яжіться з Finish - Пошта | Tin | Контакт Finish - спарювання | Gold |
| Тип роз'єму | Header | Програми | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ДБЖ | www.UPS.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ТНТ | www.TNT.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |



