| Номер частини | TSW-145-23-T-S | Виробник | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Опис | CONN HEADER 45POS .100" SNGL TIN | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 66701 pcs | Інформаційний лист | 1.TSW-145-23-T-S.pdf2.TSW-145-23-T-S.pdf3.TSW-145-23-T-S.pdf |
| Рейтинг напруги | - | Припинення | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | Плащ | Unshrouded |
| Серія | TSW | Розподіл рядів - спарювання | - |
| Крок - спарювання | 0.100" (2.54mm) | Упаковка | Bulk |
| Загальна довжина контакту | 0.445" (11.30mm) | Інші імена | SAM1075-45 |
| Робоча температура | -55°C ~ 105°C | Кількість рядків | 1 |
| Кількість завантажених позицій | All | Кількість позицій | 45 |
| Тип монтажу | Through Hole | Рівень чутливості вологи (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Рейтинг матеріальної горючості | UL94 V-0 | Штанцерські висоти | - |
| Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ізоляційний матеріал | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Висота ізоляції | 0.100" (2.54mm) | Колір ізоляції | Black |
| Захист від вторжень | - | Особливості | - |
| Тип кріплення | Push-Pull | Детальний опис | Connector Header Through Hole 45 position 0.100" (2.54mm) |
| Поточний рейтинг | - | Тип контакту | Male Pin |
| Контактна форма | Square | Контактний матеріал | Phosphor Bronze |
| Довжина контакту - публікація | 0.115" (2.92mm) | Довжина контакту - спарювання | 0.230" (5.84mm) |
| Контакт Finish Thickness - Пост | - | Контакт Finish Thickness - спарювання | - |
| Зв'яжіться з Finish - Пошта | Tin | Контакт Finish - спарювання | Tin |
| Тип роз'єму | Header | Програми | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ДБЖ | www.UPS.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ТНТ | www.TNT.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |



