| Номер частини | PEC09DBEN | Виробник | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Опис | CONN HEADER .100 DUAL R/A 18POS | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 63902 pcs | Інформаційний лист | 1.PEC09DBEN.pdf2.PEC09DBEN.pdf |
| Рейтинг напруги | - | Припинення | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | Плащ | Unshrouded |
| Серія | - | Розподіл рядів - спарювання | 0.100" (2.54mm) |
| Крок - спарювання | 0.100" (2.54mm) | Упаковка | Bulk |
| Загальна довжина контакту | - | Інші імена | S2152E-09 |
| Робоча температура | -65°C ~ 125°C | Кількість рядків | 2 |
| Кількість завантажених позицій | All | Кількість позицій | 18 |
| Тип монтажу | Through Hole, Right Angle | Рейтинг матеріальної горючості | UL94 V-0 |
| Штанцерські висоти | - | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ізоляційний матеріал | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Висота ізоляції | 0.240" (6.10mm) |
| Колір ізоляції | Black | Захист від вторжень | - |
| Особливості | - | Тип кріплення | Push-Pull |
| Детальний опис | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.100" (2.54mm) | Поточний рейтинг | 3A |
| Тип контакту | Male Pin | Контактна форма | Square |
| Контактний матеріал | Phosphor Bronze | Довжина контакту - публікація | 0.500" (12.70mm) |
| Довжина контакту - спарювання | 0.230" (5.84mm) | Контакт Finish Thickness - Пост | 100.0µin (2.54µm) |
| Контакт Finish Thickness - спарювання | 100.0µin (2.54µm) | Зв'яжіться з Finish - Пошта | Tin |
| Контакт Finish - спарювання | Tin | Тип роз'єму | Header, Breakaway |
| Програми | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ДБЖ | www.UPS.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |
| ТНТ | www.TNT.com | Від 35,00 доларів США основна плата за доставку залежить від зони та країни. |



